COMPETITIE STAND 2023
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Patrick Brandon | 43 |
1 | Cees Ligthart | 43 |
2 | Perry Knijnenburg | 27 |
3 | Ruud Oosterveer | 23 |
4 | Remko Kalkhoven | 22 |
5 | Bert Hensen | 18 |
6 | Bert van Leeuwen | 12 |
7 | Niels van Steen | 4 |
8 | Marcel van Kralingen | 4 |
9 | Bouwe Prins | 2 |
10 |
Wedstrijd nr 1, d.d. 3 Februari 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Cees Ligthart | 03:30:10 | 00:00 | 03:30:10 | 25 | 1 |
Patrick Brandon | 03:39:32 | 00:00 | 03:39:32 | 18 | 2 |
Perry Knijnenburg | 03:59:22 | 00:00 | 03:59:22 | 15 | 3 |
Remko Kalkhoven | 04:09:27 | 00:00 | 04:09:27 | 12 | 4 |
Bert Hensen | 04:52:13 | 00:00 | 04:52:13 | 10 | 5 |
Ruud Oosterveer | 07:02:02 | 00:30 | 07:32:02 | 8 | 6 |
Bert van Leeuwen | 11:16:12 | 00:00 | 11:16:12 | 6 | 7 |
Niels van Steen | 13:06:06 | 00:00 | 13:06:06 | 4 | 8 |
Bouwe Prins | 16:08:54 | 00:15 | 16:23:54 | 2 | 9 |
Wedstrijd nr 2, d.d. 7 April 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Brandon | 04:22:03 | - | 04:22:03 | 25 | 1 |
Cees Lighthart | 05:40:36 | - | 05:40:36 | 18 | 2 |
Ruud Oosterveer | 05:19:36 | 00:30 | 05:49:36 | 15 | 3 |
Perry Knijnenburg | 07:08:28 | - | 07:08:28 | 12 | 4 |
Remco Kalkhoven | 11:09:20 | 00:30 | 11:39:20 | 10 | 5 |
Bert Heuse | 13:28:35 | 02:10 | 15:38:35 | 8 | 6 |
Bert van Leeuwen | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 6 | 7 |
Marcel van Kralingen | 20:00:00 | - | 20:00:00 | 4 | 8 |
2 | 9 | ||||
1 | 10 |
Wedstrijd nr 3, d.d. 12 Mei 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
- | 25 | 1 | |||
- | 18 | 2 | |||
- | 15 | 3 | |||
- | 12 | 4 | |||
- | 10 | 5 | |||
8 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
4 | 8 | ||||
2 | 9 | ||||
- | 1 | 10 |
Wedstrijd nr 4, d.d. 10 Juni 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ||||
18 | 2 | ||||
15 | 3 | ||||
12 | 4 | ||||
10 | 5 | ||||
8 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
4 | 8 | ||||
2 | 9 | ||||
1 | 10 |
Wedstrijd nr 5, d.d. 16 Juni 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ||||
18 | 2 | ||||
15 | 3 | ||||
12 | 4 | ||||
10 | 5 | ||||
8 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
4 | 8 | ||||
2 | 9 | ||||
1 | 10 |
Wedstrijd nr. 6, d.d. 6 Oktober 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ||||
18 | 2 | ||||
15 | 3 | ||||
12 | 4 | ||||
10 | 5 | ||||
8 | 6 | ||||
6 | 7 | ||||
4 | 8 | ||||
2 | 9 | ||||
1 | 10 |