COMPETITIE STAND 2023
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
Wedstrijd 3 Februari 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Wedstrijd 7 April 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Wedstrijd 12 Mei 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
- | 25 | 1 | |||
- | 18 | 2 | |||
- | 15 | 3 | |||
- | 12 | 4 | |||
- | 10 | 5 | |||
- | 8 | 6 |
Wedstrijd 16 Juni 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ||||
18 | 2 | ||||
15 | 3 | ||||
12 | 4 | ||||
10 | 5 | ||||
8 | 6 | ||||
6 | 7 |
Wedstrijd 6 Oktober 2023
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | ||||
18 | 2 | ||||
15 | 3 | ||||
12 | 4 | ||||
10 | 5 | ||||
8 | 6 | ||||
6 | 7 |