COMPETITIE STAND 2025
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Mike Oosterveer | 43 |
2 | Perry Oosterveer | 33 |
3 | Lars van de Elst | 30 |
4 | Patrick Brandon | 24 |
5 | Ruud Oosterveer | 22 |
6 | Perry Knijnenburg | 12 |
7 | Sander de Vries | 10 |
8 | Cees Ligthart | 10 |
9 | Bart van Oosten | 8 |
10 | Bouwe Prins | 5 |
11 | Jelle de Jong | 3 |
12 | Paul van Aken | 3 |
13 | Marcel van Kralingen | 2 |
14 | Remko Kalkhoven | 1 |
15 | Frank de Vries | 1 |
16 | Desire de Vries | 1 |
17 | Bert van Leeuwen | 1 |
Wedstrijd nr 1, d.d. 08 Maart 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Perry Oosterveer | 03:04,100 | 03:04,100 | 25 | 1 | ||
Mike Oosterveer | 03:20,060 | 03:20,060 | 18 | 2 | ||
Lars van de Elst | 03:29,730 | 03:29,730 | 15 | 3 | ||
Perry Knijnenburg | 04:54,510 | 04:54,510 | 12 | 4 | ||
Ruud Oosterveer | 04:59,010 | 04:59,010 | 10 | 5 | ||
Bart van Oosten | 05:22,020 | 05:22,020 | 8 | 6 | ||
Patrick Brandon | 05:47,810 | 05:47,810 | 6 | 7 | ||
Sander de Vries | 05:51,740 | 05:51,740 | 4 | 8 | ||
Jelle de Jong | 06:28,780 | 06:28,780 | 2 | 9 | ||
Bouwe Prins | 06:31,060 | 06:31,060 | 1 | 10 | ||
Paul van Aken | 07:09,820 | 07:09,820 | 1 | 11 | ||
Bert van Leeuwen | 07:21,880 | 07:21,880 | 1 | 12 | ||
Remko Kalkhoven | 07:27,030 | 07:27,030 | 1 | 13 | ||
Marcel van Kralingen | 12:36,060 | 12:36,060 | 1 | 14 |
Wedstrijd nr 2, d.d. 05 April 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Mike Oosterveer | 01:36,910 | 01:36,910 | 25 | 1 | ||
Patrick Brandon | 01:54,890 | 01:54,890 | 18 | 2 | ||
Lars van de Elst | 01:56,050 | 01:56,050 | 15 | 3 | ||
Ruud Oosterveer | 02:12,740 | 02:12,740 | 12 | 4 | ||
Cees Ligthart | 02:40,280 | 02:40,280 | 10 | 5 | ||
Perry Oosterveer | 02:45,480 | 02:45,480 | 8 | 6 | ||
Sander de Vries | 02:49,880 | 02:49,880 | 6 | 7 | ||
Bouwe Prins | 03:05,520 | 03:05,520 | 4 | 8 | ||
Paul van Aken | 03:06,030 | 03:06,030 | 2 | 9 | ||
Jelle de Jong | 03:17,140 | 03:17,140 | 1 | 10 | ||
Desire de Vries | 04:57,830 | 04:57,830 | 1 | 11 | ||
Frank de Vries | 05:07,760 | 05:07,760 | 1 | 12 | ||
Marcel van Kralingen | 06:18,390 | 06:18,390 | 1 | 13 |
Wedstrijd nr 3, d.d. 07 Juni 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 4, d.d. 06 September 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 5, d.d. 13 December 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 6, d.d. TBD
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 7, d.d. TBD
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |