COMPETITIE STAND 2025
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Perry Oosterveer | 25 |
2 | Mike Oosterveer | 18 |
3 | Lars van de Elst | 15 |
4 | Perry Knijnenburg | 12 |
5 | Ruud Oosterveer | 10 |
6 | Bart van Oosten | 8 |
7 | Patrick Brandon | 6 |
8 | Sander de Vries | 4 |
9 | Jelle de Jong | 2 |
10 | Bouwe Prins | 1 |
11 | Bert van Leeuwen | 1 |
12 | Paul van Aken | 1 |
13 | Remko Kalkhoven | 1 |
14 | Marcel van Kralingen | 1 |
15 |
Wedstrijd nr 1, d.d. 08 Maart 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
Perry Oosterveer | 03:04,100 | 03:04,100 | 25 | 1 | ||
Mike Oosterveer | 03:20,060 | 03:20,060 | 18 | 2 | ||
Lars van de Elst | 03:29,730 | 03:29,730 | 15 | 3 | ||
Perry Knijnenburg | 04:54,510 | 04:54,510 | 12 | 4 | ||
Ruud Oosterveer | 04:59,010 | 04:59,010 | 10 | 5 | ||
Bart van Oosten | 05:22,020 | 05:22,020 | 8 | 6 | ||
Patrick Brandon | 05:47,810 | 05:47,810 | 6 | 7 | ||
Sander de Vries | 05:51,740 | 05:51,740 | 4 | 8 | ||
Jelle de Jong | 06:28,780 | 06:28,780 | 2 | 9 | ||
Bouwe Prins | 06:31,060 | 06:31,060 | 1 | 10 | ||
Paul van Aken | 07:09,820 | 07:09,820 | 1 | 11 | ||
Bert van Leeuwen | 07:21,880 | 07:21,880 | 1 | 12 | ||
Remko Kalkhoven | 07:27,030 | 07:27,030 | 1 | 13 | ||
Marcel van Kralingen | 12:36,060 | 12:36,060 | 1 | 14 |
Wedstrijd nr 2, d.d. 05 April 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 3, d.d. 07 Juni 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 4, d.d. 06 September 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 5, d.d. 13 December 2025
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 6, d.d. TBD
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |
Wedstrijd nr 7, d.d. TBD
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | |||||
18 | 2 | |||||
15 | 3 | |||||
12 | 4 | |||||
10 | 5 | |||||
8 | 6 | |||||
6 | 7 | |||||
4 | 8 | |||||
2 | 9 | |||||
1 | 10 | |||||
1 | 11 |