COMPETITIE STAND 2022
Plaats | Naam | Punten |
---|---|---|
Winnaar 2022 | Patrick Brandon | 93 |
2 | Ruud Oosterveer | 85 |
3 | Remco Kalkhoven | 51 |
4 | Perry Knijnenburg | 51 |
5 | Cees Ligthart | 48 |
6 | Paul van Aken | 34 |
7 | Bert Hensen | 20 |
8 | Niels van Steen | 18 |
9 | Perry Oosterveer | 12 |
10 | Mike Oosterveer | 10 |
11 | Bouwe Prins | 6 |
Wedstrijd 15 Januari
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Brandon | 09:08:35 | - | 09:08:35 | 25 | 1 |
Ruud Oosterveer | 10:42:43 | - | 10:42:43 | 18 | 2 |
Remko Kalkhoven | 14:02:80 | - | 14:02:80 | 15 | 3 |
Wedstrijd 9 Juli
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Cees Ligthart | 04:55:27 | 30 | 05:25:27 | 25 | 1 |
Patrick Brandon | 05:16:05 | 30 | 05:46:05 | 18 | 2 |
Ruud Oosterveer | 06:22:53 | - | 06:22:53 | 15 | 3 |
Perry Oosterveer | 06:32:12 | - | 06:32:12 | 12 | 4 |
Mike Oosterveer | 06:44:57 | - | 06:44:57 | 10 | 5 |
Paul van Aken | 10:27:11 | - | 10:27:11 | 8 | 6 |
Remko Kalkhoven | 12:57:30 | - | 12:57:30 | 6 | 7 |
[table “” not found /]
Wedstrijd 28 Oktober
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Patrick Brandon | 04:42:00 | - | 25 | 1 | |
Perry Knijnenburg | 05:43:03 | - | 18 | 2 | |
Ruud Oosterveer | 06:54:20 | 15 | 3 | ||
Remko Kalkhoven | 07:00:00 | - | 12 | 3 | |
Bert Hensen | 07:00:00 | - | 10 | 4 | |
Cees Ligthart | 07:00:00 | - | 8 | 5 | |
Niels van Steen | 07:00:00 | - | 6 | 6 |
Wedstrijd 25 November
Naam | Tijd | Straftijd | Eindtijd | Punten | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Ruud Oosterveer | 03:53:26 | - | 03:53:26 | 25 | 1 |
Paul van Aken | 05:45:23 | - | 05:45:23 | 18 | 2 |
Perry Knijnenburg | 04:38:02 | 00:10 | 04:48:02 | 15 | 3 |
Niels van Steen | 07:35:30 | - | 07:35:30 | 12 | 3 |
Bert Hensen | 08:34:44 | 00:10 | 08:44:44 | 10 | 4 |
Remko Kalkhoven | 09:50:00 | 00:10 | 10:00:00 | 8 | 5 |
Bouwe Prins | 10:00:00 | - | 10:00:00 | 6 | 6 |